產品中心
詳細介紹
品牌 | 哈希 | 產地 | 國產 |
---|
哈希DR300氨氮水質分析儀
單參數水質分析儀可進行一項或多項參數的測量,可直接顯示測量結果。具有諸多優點:
袖珍比色計DR300的尺寸很小,易于攜帶;
數據記錄功能:允許用戶存儲和調用10個近的數據點,無需手動記錄數據;
攜帶方便:僅重230克;
優良的防水性能:浸在約0.9米的水中長達30分鐘仍能正常使用;
技術指標
光源 | 發光二極管(LED) |
檢測器 | 硅光電二極管 |
顯示 | LCD背光顯示 |
防護等級 | IP67,水深1m可30分鐘防水 |
波長準確度 | 固定波長 ±2 nm,因型號而異 |
光譜帶寬 | 15 nm |
吸光度范圍 | 0 - 2.5 Abs |
操作環境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相對濕度,無冷凝 |
電源 | 4 節 AAA 電池;大約可進行 5000 次測試 |
數據存儲 | 最近 50 次測量值 |
樣品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸 (寬 x 長 x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
哈希DR300氨氮水質分析儀
訂購指南:
貨號 | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便攜式比色計,余氯/總氯 |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便攜式比色計,溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便攜式比色計,硝酸鹽 |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便攜式比色計,溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便攜式比色計,臭氧 |
產品咨詢